La publication scientifique face aux enjeux de l’ouverture et de la transparence
Comment promouvoir le libre accès sans compromettre la qualité ? Le 28 septembre 2022, à 16h30, le Pr Mathias Egger, président du Conseil national de la recherche, exposera le point de vue du FNS à l’occasion d’une conférence organisée par la BiUM. Son intervention sera suivie de présentations sur des services d’aide à la publication destinés aux équipes de recherche.
- Date : mercredi 28 septembre 2022 de 16h30 à 19h (Accueil dès 16h)
- Lieu: Agora, auditoire Paternot – accès
- Entrée libre – Sur inscription
- Télécharger le programme
Programme
16h | Accueil |
16h30 | Message d’ouverture Pr Manuel Pascual, doyen de la Faculté de biologie et médecine, UNIL |
16h40 | Comment promouvoir le libre accès sans compromettre la qualité ? Point de vue du FNS Pr Matthias Egger, président du Conseil national de la recherche du FNS Présentation PDF |
17h10 | FAIR Data sharing à la FBM : garantie d’une recherche plus transparente et reproductible Dre Cécile Lebrand, Service de soutien pour la gestion des publications et des données de recherche, Bibliothèque universitaire de médecine, CHUV/FBM Présentation PDF, Vidéo |
17h25 | Contribuer à la qualité des revues systématiques : développement d’un outil d’identification des articles publiés dans des journaux prédateurs Jolanda Elmers*, Cécile Jaques*, Alexia Trombert*, Jérôme Zbinden# * Pôle Formation – Recherches – Soutien aux revues systématiques et #Pôle informatique, Bibliothèque universitaire de médecine, CHUV/FBM Présentation PDF, Vidéo |
17h40 | L’open access : état des lieux Pablo Iriarte, Service de la coordination de la Direction de l’Information scientifique, UNIGE Présentation PDF |
17h55 | L’ADN : une solution pour la préservation à long terme des publications et données de la recherche Jan Krause, Archives de l’Etat de Vaud Présentation PDF |
18h10 | « Openly failing » : entre écueils et exemples, comment promouvoir l’ouverture ? Mathilde Panes, Pôle Open Science, Haute école pédagogique du canton de Vaud Présentation PDF |
18h25 | Les mutations de la publication scientifique : une analyse entre légitimité, prédation et automatisation Pre Chérifa Boukacem-Zeghmouri, Professeure des universités en sciences de l’information et de la communication, Département informatique – Université Lyon 1 Présentation PDF |
18h45 | Discussion et échange de vues |
19h | Messages de clôture Jovan Mirkovitch, directeur administratif du Département de la formation et recherche, CHUV/FBM Isabelle de Kaenel, Bibliothèque universitaire de médecine, CHUV/FBM |
Ce programme est destiné aux collaboratrices et collaborateurs du CHUV, FBM, UNIL, Hautes écoles suisses, et organismes affiliés. Il s’adresse tout particulièrement aux membres des équipes de recherche et aux spécialistes de l’information documentaire de ces institutions.
La conférence est suivie d’un apéritif, pour continuer les échanges et prendre congé de Madame de Kaenel, directrice de la Bibliothèque universitaire de médecine, à l’occasion de son départ à la retraite.
Inscrivez-vous et n’hésitez pas à partager cette invitation auprès des collègues avec qui vous collaborez professionnellement !